Startseite » Reise&Tourismus » Brasilien im Überblick » Geographie
Die Brasilianischen Bundesstaaten
p>Brasilien ist in 24 Staaten und einen Hauptstadtverwaltungsbezirk gegliedert. Allein die Staaten Amazonas, Pará, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul und Mato Grosso sind jeweils von der Fläche her größer als die Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesstaaten im Überblick:

Bevölkerungszahl der 5 Regionen (2010):
Norden: | 15,485 Mio |
Nordosten | 51,871 Mio |
Südwesten: | 77,657 Mio |
Süden: | 27,022 Mio |
Mittelwesten: | 13,677 Mio |
Gesamtbevölkerung: | 185,713 Mio |
Acre:
Abkürzung: | AC |
Hauptstadt: | Rio Branco |
Einwohner: | 0,707 Mio |
Grösse: | 153.000 km² |
Klima: | Äquatorialklima |
Wirtschaft: | Kautschukproduktion, Para−Nüsse, Holz |
Alagoas:
Abkürzung: | AL |
Hauptstadt: | Maceió |
Einwohner: | 3,039 Mio |
Grösse: | 28.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Zuckerrohr, Textilien |
Amapá:
Abkürzung: | AP |
Hauptstadt: | Macapá |
Einwohner: | 0,649 Mio |
Grösse: | 143.000 km² |
Abkürzung: | AP |
Klima: | Äquatorialklima |
Wirtschaft: | Para−Nüsse, Holz, Palmito |
Amazonas:
Abkürzung: | AM |
Hauptstadt: | Manaus |
Einwohner: | 3,351 Mio |
Grösse: | 1.571.000 km² |
Klima: | Äquatorialklima |
Wirtschaft: | Zinn− und Holzgewinnung |
Bahia:
Abkürzung: | BA |
Hauptstadt: | Salvador da Bahia |
Einwohner: | 13,634 Mio |
Grösse: | 565.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Ölförderung, chemische Industrie |
Ceará:
Abkürzung: | CE |
Hauptstadt: | Fortaleza |
Einwohner: | 8,180 Mio |
Grösse: | 148.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Zuckerrohr, Baumwolle), Textilien |
Distrito Federal:
Abkürzung: | DF |
Hauptstadt: | Brasília |
Einwohner: | 2,469 Mio |
Grösse: | 5.800 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Goiás:
Abkürzung: | GO |
Hauptstadt: | Goiânia |
Einwohner: | 5,849 Mio |
Grösse: | 340.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Sojabohnen, Mais) |
Espirito Santo:
Abkürzung: | ES |
Hauptstadt: | Vitória |
Einwohner: | 3,393 Mio |
Grösse: | 46.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Öl- und Erzgewinnung, Landwirtschaft |
Maranhão:
Abkürzung: | MA |
Hauptstadt: | São Luís |
Einwohner: | 6,424 Mio |
Grösse: | 332.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Aluminiumherstellung, Landwirtschaft |
Mato Grosso:
Abkürzung: | MT |
Hauptstadt: | Cuiabá |
Einwohner: | 2,955 Mio |
Grösse: | 903.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Erzgewinnung, Landwirtschaft |
Mato Grosso do Sul:
Abkürzung: | MS |
Hauptstadt: | Campo Grande |
Einwohner: | 2,404 Mio |
Grösse: | 357.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Erzgewinnung, Landwirtschaft |
Minas Gerais:
Abkürzung: | MG |
Hauptstadt: | Belo Horizonte |
Einwohner: | 19,159 Mio |
Grösse: | 587.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Milch), Erzgewinnung (Eisen) |
Pará:
Im Dezember 2011 wurde eine Abstimmung zur Teilung des Bundesstaates durchgeführt.
Abkürzung: | PA |
Hauptstadt: | Belém |
Einwohner: | 7,444 Mio |
Grösse: | 1.248.000 km² |
Klima: | Äquatorialklima |
Wirtschaft: | Erzgewinnung, Landwirtschaft |
Paraíba:
Abkürzung: | PB |
Hauptstadt: | João Pessoa |
Einwohner: | 3,754 Mio |
Grösse: | 56.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Zuckerrohr, Ananas, Bohnen), Leder |
Paraná:
Abkürzung: | PR |
Hauptstadt: | Curitiba |
Einwohner: | 10,267 Mio |
Grösse: | 199.000 km² |
Klima: | Subtropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Viehzucht |
Pernambuco:
Abkürzung: | PE |
Hauptstadt: | Recife |
Einwohner: | 8,541 Mio |
Grösse: | 98.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Zuckerrohr, Baumwolle, Mais) |
Piauí:
Abkürzung: | PI |
Hauptstadt: | Teresina |
Einwohner: | 3,086 Mio |
Grösse: | 252.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft (Rinder, Caju), chem. Industrie |
Rio de Janeiro:
Abkürzung: | RJ |
Hauptstadt: | Rio de Janeiro |
Einwohner: | 15,181 Mio |
Grösse: | 44.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Öl, Erze, Schiffsindustrie, Landwirtschaft |
Rio Grande do Norte:
Abkürzung: | RN |
Hauptstadt: | Natal |
Einwohner: | 3,121 Mio |
Grösse: | 53.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Öl, Fischindustrie |
Rio Grande do Sul:
Abkürzung: | RS |
Hauptstadt: | Porto Alegre |
Einwohner: | 10,577 Mio |
Grösse: | 282.000 km² |
Klima: | Subtropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Viehzucht, Wein |
Rondônia:
Abkürzung: | RO |
Hauptstadt: | Porto Velho |
Einwohner: | 1,536 Mio |
Grösse: | 238.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Erz, Holz, Landwirtschaft |
Rorâima:
Abkürzung: | RR |
Hauptstadt: | Boa Vista |
Einwohner: | 0,425 Mio |
Grösse: | 224.000 km² |
Klima: | Äquatorialklima |
Wirtschaft: | Holz, Landwirtschaft |
São Paulo:
Abkürzung: | SP |
Hauptstadt: | São Paulo |
Einwohner: | 39,924 Mio |
Grösse: | 248.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | fast alle Industriezweige, Landwirtschaft |
Santa Catarina:
Abkürzung: | SC |
Hauptstadt: | Florianópolis |
Einwohner: | 6,178 Mio |
Grösse: | 95.000 km² |
Klima: | subtropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Viehzucht |
Sergipe:
Abkürzung: | SE |
Hauptstadt: | Aracaju |
Einwohner: | 2,036 Mio |
Grösse: | 22.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Erdöl, Erdgas, Land− und Viehwirtschaft |
Tocantins:
Abkürzung: | TO |
Hauptstadt: | Palmas |
Einwohner: | 1,374 Mio |
Grösse: | 278.000 km² |
Klima: | Tropisches Klima |
Wirtschaft: | Landwirtschaft, Viehzucht, Erze |